Resedatum 2014
Resedatum och priser 2014
OBS Alla nu kända flygskatter och bränsletillägg är redan inräknade i våra resor!
Boka tidigt-RABATT med 500:-
Gäller bokningar för alla rundresor till Kina som bokas senast 4 månader innan avresa. Kan ej kombineras med andra eventuella erbjudanden.
Här finner du våra resedatum till år 2014. För att boka dessa resor här på webben hänvisas du för närvarande till vårat bokningsformulär som öppnas separat när du klickar på länken, så att du kan växla mellan fönster/flikar när du fyller i uppgifterna om resan.
Du kan givetvis även boka per telefon.
För att sortera resorna efter t.ex. pris, klicka bara på rubriken som heter ”pris”. Klicka igen för att växla mellan stigande och fallande sortering.
Klickar du på resepaketets namn så hamnar du på en sida där du kan läsa mer om just den resan.
Avresa
Hemresa
Destination
Info/Kampanj
Pris
2014-01-03
2014-01-10
Peking 8 dagar
8380
2014-01-03
2014-01-12
Peking-Xian
15880
2014-01-03
2014-01-12
Peking-Xian-Shanghai
17990
2014-01-03
2014-01-12
Peking-Xian-Guilin
19880
2014-01-03
2014-01-12
Mittens Rike
16280
2014-01-03
2014-01-12
Vackra Kina
15780
2014-01-03
2014-01-17
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-01-03
2014-01-17
Peking-Xian+Hainan
23390
2014-01-10
2014-01-17
Peking 8 dagar
7980
2014-01-10
2014-01-19
Peking-Xian
14990
2014-01-10
2014-01-19
Peking-Xian-Shanghai
16995
2014-01-10
2014-01-19
Peking-Xian-Guilin
18990
2014-01-10
2014-01-19
Mittens Rike
15580
2014-01-10
2014-01-24
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-01-10
2014-01-24
Peking-Xian+Hainan
23390
2014-01-17
2014-01-24
Peking 8 dagar
7980
2014-01-17
2014-01-26
Peking-Xian
14990
2014-01-17
2014-01-26
Peking-Xian-Shanghai
16995
2014-01-17
2014-01-26
Peking-Xian-Guilin
18990
2014-01-17
2014-01-26
Mittens Rike
15580
2014-01-17
2014-01-31
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-01-17
2014-01-31
Peking-Xian+Hainan
23390
2014-01-24
2014-01-31
Peking 8 dagar
7980
2014-01-24
2014-02-02
Peking-Xian
14990
2014-01-24
2014-02-02
Peking-Xian-Shanghai
16995
2014-01-24
2014-02-02
Peking-Xian-Guilin
18990
2014-01-24
2014-02-02
Mittens Rike
15580
2014-01-24
2014-02-07
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-01-24
2014-02-07
Peking-Xian+Hainan
23390
2014-01-31
2014-02-07
Peking 8 dagar
7980
2014-01-31
2014-02-09
Peking-Xian
14990
2014-01-31
2014-02-09
Peking-Xian-Shanghai
16995
2014-01-31
2014-02-09
Peking-Xian-Guilin
18990
2014-01-31
2014-02-09
Mittens Rike
15580
2014-01-31
2014-02-14
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-01-31
2014-02-14
Peking-Xian+Hainan
23390
2014-02-07
2014-02-14
Peking 8 dagar
8480
2014-02-07
2014-02-16
Peking-Xian
15960
2014-02-07
2014-02-16
Peking-Xian-Shanghai
17785
2014-02-07
2014-02-16
Mittens Rike
16280
2014-02-07
2014-02-21
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-02-07
2014-02-21
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-02-14
2014-02-21
Peking 8 dagar
8480
2014-02-14
2014-02-23
Peking-Xian
15960
2014-02-14
2014-02-23
Peking-Xian-Shanghai
17785
2014-02-14
2014-02-23
Mittens Rike
16280
2014-02-14
2014-02-28
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-02-14
2014-02-28
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-02-14
2014-03-06
2v Kina + 1v Thailand
33865
2014-02-21
2014-02-28
Peking 8 dagar
8480
2014-02-21
2014-03-02
Peking-Xian
15960
2014-02-21
2014-03-02
Peking-Xian-Shanghai
17785
2014-02-21
2014-03-02
Mittens Rike
16280
2014-02-21
2014-03-07
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-02-21
2014-03-07
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-02-28
2014-03-07
Peking 8 dagar
8480
2014-02-28
2014-03-09
Peking-Xian
15960
2014-02-28
2014-03-09
Peking-Xian-Shanghai
17785
2014-02-28
2014-03-09
Mittens Rike
16280
2014-02-28
2014-03-14
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-02-28
2014-03-14
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-03-07
2014-03-14
Peking 8 dagar
8750
2014-03-07
2014-03-16
Peking-Xian
16260
2014-03-07
2014-03-16
Peking-Xian-Shanghai
17990
2014-03-07
2014-03-16
Mittens Rike
16580
2014-03-07
2014-03-21
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-03-07
2014-03-21
Peking-Xian+Hainan
24990
2014-03-14
2014-03-23
Peking 8 dagar
8980
2014-03-14
2014-03-23
Peking-Xian
16560
2014-03-14
2014-03-23
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-03-14
2014-03-23
Mittens Rike
16880
2014-03-14
2014-03-28
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-03-14
2014-03-28
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-03-14
2014-03-28
KINA RUNT
26580
2014-03-21
2014-03-28
Peking 8 dagar
8980
2014-03-21
2014-03-30
Peking-Xian
16560
2014-03-21
2014-03-30
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-03-21
2014-03-30
Mittens Rike
16880
2014-03-21
2014-04-04
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-03-21
2014-04-04
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-03-21
2014-04-04
KINA RUNT
26580
2014-03-28
2014-04-04
Peking 8 dagar
8980
2014-03-28
2014-04-06
Peking-Xian
16560
2014-03-28
2014-04-06
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-03-28
2014-04-06
Mittens Rike
16880
2014-03-28
2014-04-11
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-03-28
2014-04-11
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-03-28
2014-04-11
KINA RUNT
26580
2014-04-04
2014-04-11
Peking 8 dagar
8980
2014-04-04
2014-04-13
Peking-Xian
16560
2014-04-04
2014-04-13
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-04-04
2014-04-13
Mittens Rike
16880
2014-04-04
2014-04-13
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-04-04
2014-04-18
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-04-04
2014-04-18
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-04-04
2014-04-18
KINA RUNT
26580
2014-04-11
2014-04-18
Peking 8 dagar
PÅSK
9580
2014-04-11
2014-04-20
Peking-Xian
PÅSK
17560
2014-04-11
2014-04-20
Peking-Xian-Shanghai
PÅSK
19485
2014-04-11
2014-04-20
Mittens Rike
PÅSK
17880
2014-04-11
2014-04-20
Peking-Xian-Guilin
PÅSK
20880
2014-04-11
2014-04-25
Peking+Hainan
PÅSK ord 22890
19890
2014-04-11
2014-04-25
Peking-Xian+Hainan
PÅSK
24990
2014-04-11
2014-04-25
KINA RUNT
PÅSK
27580
2014-04-18
2014-04-25
Peking 8 dagar
PÅSK
9580
2014-04-18
2014-04-25
PEKING GRANDIOS
ord 14595
12895
2014-04-18
2014-04-27
Peking-Xian
PÅSK
17560
2014-04-18
2014-04-27
Peking-Xian-Shanghai
PÅSK
19485
2014-04-18
2014-04-27
Mittens Rike
PÅSK
17880
2014-04-18
2014-04-27
Peking-Xian-Guilin
PÅSK
20880
2014-04-18
2014-05-02
Peking+Hainan
PÅSK ord 22890
19890
2014-04-18
2014-05-02
Peking-Xian+Hainan
PÅSK
24990
2014-04-18
2014-05-02
KINA RUNT
PÅSK
27580
2014-04-25
2014-05-02
Peking 8 dagar
8980
2014-04-25
2014-05-04
Peking-Xian
16560
2014-04-25
2014-05-04
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-04-25
2014-05-04
Mittens Rike
16880
2014-04-25
2014-05-04
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-04-25
2014-05-09
1v Kina+1v Thailand
22590
2014-04-25
2014-05-09
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-04-25
2014-05-09
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-04-25
2014-05-09
KINA RUNT
26580
2014-05-02
2014-05-09
Peking 8 dagar
8980
2014-05-02
2014-05-11
Peking-Xian
16560
2014-05-02
2014-05-11
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-05-02
2014-05-11
Mittens Rike
16880
2014-05-02
2014-05-11
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-05-02
2014-05-16
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-05-02
2014-05-16
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-05-02
2014-05-16
KINA RUNT
26580
2014-05-09
2014-05-16
Peking 8 dagar
8980
2014-05-09
2014-05-16
PEKING GRANDIOS
ord 14595
12895
2014-05-09
2014-05-18
Peking-Xian
16560
2014-05-09
2014-05-18
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-05-09
2014-05-18
Mittens Rike
16880
2014-05-09
2014-05-18
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-05-09
2014-05-19
KLASSISKA KINA B
20480
2014-05-09
2014-05-20
Peking-Xian+Tibet
ord 32990
29990
2014-05-09
2014-05-18
TIBET-Peking-Chengdu & Lhasa
27725
2014-05-09
2014-05-23
TIBET-Lilla Äventyrsresan
30995
2014-05-09
2014-05-28
TIBET-Stora Äventyrsresan
36260
2014-05-09
2014-05-31
TIBET-Stora Äventyrsresan (Tåg)
39995
2014-05-09
2014-05-23
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-05-09
2014-05-23
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-05-09
2014-05-23
KINA RUNT
26580
2014-05-16
2014-05-23
Peking 8 dagar
8980
2014-05-16
2014-05-25
Peking-Xian
16560
2014-05-16
2014-05-25
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-05-16
2014-05-25
Mittens Rike
16880
2014-05-16
2014-05-25
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-05-16
2014-05-27
Peking-Xian+Tibet
ord 32990
29990
2014-05-16
2014-05-28
SHANGRILA
25890
2014-05-16
2014-05-30
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-05-16
2014-05-30
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-05-16
2014-05-30
KINA RUNT
26580
2014-05-23
2014-05-30
Peking 8 dagar
8980
2014-05-23
2014-06-01
Peking-Xian
16560
2014-05-23
2014-06-01
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-05-23
2014-06-01
Mittens Rike
16880
2014-05-23
2014-06-01
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-05-23
2014-06-03
Peking-Xian+Tibet
ord 32990
29990
2014-05-23
2014-06-03
Inre Mongoliet
24890
2014-05-23
2014-06-06
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-05-23
2014-06-06
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-05-23
2014-06-06
KINA RUNT
26580
2014-05-30
2014-06-06
Peking 8 dagar
8980
2014-05-30
2014-06-08
Peking-Xian
16560
2014-05-30
2014-06-08
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-05-30
2014-06-08
Mittens Rike
16880
2014-05-30
2014-06-08
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-05-30
2014-06-10
Peking-Xian+Tibet
ord 32990
29990
2014-05-30
2014-06-13
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-05-30
2014-06-13
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-05-30
2014-06-13
KINA RUNT
26580
2014-06-06
2014-06-13
Peking 8 dagar
8980
2014-06-06
2014-06-15
Peking-Xian
16560
2014-06-06
2014-06-15
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-06-06
2014-06-15
Mittens Rike
16880
2014-06-06
2014-06-15
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-06-06
2014-06-20
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-06-06
2014-06-20
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-06-06
2014-06-20
KINA RUNT
26580
2014-06-13
2014-06-20
Peking 8 dagar
8980
2014-06-13
2014-06-22
Peking-Xian
16560
2014-06-13
2014-06-22
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-06-13
2014-06-22
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-06-13
2014-06-27
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-06-13
2014-06-27
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-06-13
2014-06-27
KINA RUNT
26580
2014-06-20
2014-06-27
Peking 8 dagar
8980
2014-06-20
2014-06-29
Peking-Xian
16560
2014-06-20
2014-06-29
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-06-20
2014-06-29
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-06-20
2014-07-04
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-06-20
2014-07-04
Peking-Xian+Hainan
24390
2014-06-20
2014-07-04
KINA RUNT
26580
2014-06-20
2014-07-04
Yangtzekryssning
27825
2014-06-23
2014-07-03
FENG SHUI - RESA
21690
2014-06-27
2014-07-04
Peking 8 dagar
8980
2014-06-27
2014-07-06
Peking-Xian
16560
2014-06-27
2014-07-06
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-06-27
2014-07-11
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-06-27
2014-07-11
KINA RUNT
26580
2013-07-03
2013-07-15
KLASSISKA KINA A
22990
2014-07-04
2014-07-11
Peking 8 dagar
8980
2014-07-04
2014-07-13
Peking-Xian
16560
2014-07-04
2014-07-13
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-07-04
2014-07-15
Inre Mongoliet + Naadamfestivalen
25990
2014-07-04
2014-07-18
Peking+Hainan
ord 21890
18890
2014-07-04
2014-07-18
KINA RUNT
26580
2014-07-11
2014-07-18
Peking 8 dagar
8980
2014-07-11
2014-07-20
Peking-Xian
16560
2014-07-11
2014-07-20
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-07-11
2014-07-25
KINA RUNT
26580
2014-07-11
2014-07-25
Yangtzekryssning
27825
2014-07-18
2014-07-25
Peking 8 dagar
8980
2014-07-18
2014-07-27
Peking-Xian
16860
2014-07-18
2014-07-27
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-07-18
2014-07-27
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-07-18
2014-07-27
Mittens Rike
16880
2014-07-18
2014-07-27
Vackra Kina
16650
2014-07-18
2014-08-01
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-07-18
2014-08-01
Peking-Xian+Hainan
22990
2014-07-18
2014-08-01
KINA RUNT
25680
2014-07-25
2014-08-01
Peking 8 dagar
8980
2014-07-25
2014-08-03
Peking-Xian
16860
2014-07-25
2014-08-03
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-07-25
2014-08-03
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-07-25
2014-08-03
Mittens Rike
16880
2014-07-25
2014-08-03
Vackra Kina
16650
2014-07-25
2014-08-08
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-07-25
2014-08-08
Peking-Xian+Hainan
22990
2014-07-25
2014-08-08
KINA RUNT
25680
2014-08-01
2014-08-08
Peking 8 dagar
8980
2014-08-01
2014-08-10
Peking-Xian
16860
2014-08-01
2014-08-10
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-08-01
2014-08-10
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-08-01
2014-08-10
Mittens Rike
16880
2014-08-01
2014-08-10
Vackra Kina
16650
2014-08-01
2014-08-15
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-08-01
2014-08-15
Peking-Xian+Hainan
22990
2014-08-01
2014-08-15
KINA RUNT
25680
2014-08-08
2014-08-15
Peking 8 dagar
8980
2014-08-08
2014-08-17
Peking-Xian
16860
2014-08-08
2014-08-17
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-08-08
2014-08-17
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-08-08
2014-08-17
Mittens Rike
16880
2014-08-08
2014-08-17
Vackra Kina
16650
2014-08-08
2014-08-22
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-08-08
2014-08-22
Peking-Xian+Hainan
22990
2014-08-08
2014-08-22
KINA RUNT
25680
2014-08-08
2014-08-22
Yangtzekryssning
27825
2014-08-15
2014-08-22
Peking 8 dagar
8980
2014-08-15
2014-08-24
Peking-Xian
16860
2014-08-15
2014-08-24
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-08-15
2014-08-24
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-08-15
2014-08-24
Mittens Rike
16880
2014-08-15
2014-08-24
Vackra Kina
16650
2014-08-15
2014-08-29
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-08-15
2014-08-29
Peking-Xian+Hainan
22990
2014-08-15
2014-08-29
KINA RUNT
25680
2014-08-22
2014-08-29
Peking 8 dagar
8980
2014-08-22
2014-08-31
Peking-Xian
16860
2014-08-22
2014-08-31
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-08-22
2014-08-31
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-08-22
2014-08-31
Mittens Rike
16880
2014-08-22
2014-08-31
Vackra Kina
16650
2014-08-22
2014-08-31
Peking+Korea
22790
2014-08-22
2014-09-05
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-08-22
2014-09-05
Peking-Xian+Hainan
22990
2014-08-22
2014-09-05
KINA RUNT
25680
2014-08-29
2014-09-05
Peking 8 dagar
8980
2014-08-29
2014-09-07
Peking-Xian
16860
2014-08-29
2014-09-07
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-08-29
2014-09-07
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-08-29
2014-09-07
Mittens Rike
16880
2014-08-29
2014-09-07
Vackra Kina
16650
2014-08-29
2014-09-12
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-08-29
2014-09-12
Peking-Xian+Hainan
22990
2014-08-29
2014-09-12
KINA RUNT
25680
2014-08-29
2014-09-09
Peking-Xian+Tibet
ord 32990
29990
2014-08-29
2014-09-08
TIBET-Peking-Chengdu & Lhasa
28670
2014-08-29
2014-09-13
TIBET-Lilla Äventyrsresan
30995
2014-08-29
2014-09-18
TIBET-Stora Äventyrsresan
36260
2014-08-29
2014-09-21
TIBET-Stora Äventyrsresan (Tåg)
39995
2014-09-05
2014-09-12
Peking 8 dagar
8980
2014-09-05
2014-09-14
Peking-Xian
16860
2014-09-05
2014-09-14
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-09-05
2014-09-14
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-09-05
2014-09-14
Mittens Rike
17595
2014-09-05
2014-09-14
Vackra Kina
16960
2014-09-05
2014-07-11
Sidenvägen
28410
2014-09-05
2014-09-14
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-09-05
2014-09-14
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-09-05
2014-09-14
KINA RUNT
26750
2014-09-16
2014-09-30
Äventyr längs Sidenvägen
30260
2014-09-12
2014-09-19
Peking 8 dagar
8980
2014-09-12
2014-09-21
Peking-Xian
16860
2014-09-12
2014-09-21
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-09-12
2014-09-21
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-09-12
2014-09-21
Mittens Rike
17595
2014-09-12
2014-09-21
Vackra Kina
16960
2014-09-12
2014-09-21
Peking Tokyo
22965
2014-09-12
2014-09-26
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-09-12
2014-09-26
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-09-12
2014-09-23
Peking-Xian+Tibet
ord 32990
29990
2014-09-12
2014-09-26
KINA RUNT
26750
2014-09-12
2014-09-26
Yangtzekryssning
27825
2014-09-19
2014-09-26
Peking 8 dagar
8980
2014-09-19
2014-09-28
Peking-Xian
16860
2014-09-19
2014-09-28
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-09-19
2014-09-28
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-09-19
2014-09-28
Mittens Rike
17595
2014-09-19
2014-09-28
Vackra Kina
16960
2014-09-19
2014-09-28
Peking Macao
24350
2014-09-19
2014-10-03
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-09-19
2014-10-03
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-09-19
2014-10-03
KINA RUNT
26750
2014-09-19
2014-10-03
Yangtzekryssning
27825
2014-09-26
2014-10-03
Peking 8 dagar
8980
2014-09-26
2014-10-05
Peking-Xian
16860
2014-09-26
2014-10-05
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-09-26
2014-10-05
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-09-26
2014-10-05
Mittens Rike
17595
2014-09-26
2014-10-05
Vackra Kina
16960
2014-09-26
2014-10-05
Peking Singapore
24990
2014-09-26
2014-10-09
1v Kina+1v Thailand
22780
2014-09-26
2014-10-10
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-09-26
2014-10-10
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-09-26
2014-10-10
KINA RUNT
26750
2014-09-26
2014-10-19
Yangtzekryssning
27825
2014-09-30
2014-10-12
SHANGRILA
25890
2014-10-03
2014-10-10
Peking 8 dagar
8980
2014-10-03
2014-10-12
Peking-Xian
16860
2014-10-03
2014-10-12
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-10-03
2014-10-12
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-10-03
2014-10-17
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-10-03
2014-10-17
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-10-03
2014-10-17
KINA RUNT
26750
2014-10-03
2014-10-17
Yangtzekryssning
27825
2014-10-10
2014-10-17
Peking 8 dagar
8980
2014-10-10
2014-10-19
Peking-Xian
16860
2014-10-10
2014-10-19
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-10-10
2014-10-19
Peking-Xian-Guilin
20280
2014-10-10
2014-10-24
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-10-10
2014-10-24
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-10-10
2014-10-24
KINA RUNT
26750
2014-10-17
2014-10-24
Peking 8 dagar
8980
2014-10-17
2014-10-24
Peking-Xian
16860
2014-10-17
2014-10-26
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-10-17
2014-10-26
Mittens Rike
17595
2014-10-17
2014-10-28
Peking-Xian+Tibet
ord 32990
29990
2014-10-17
2014-10-31
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-10-17
2014-10-31
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-10-24
2014-10-31
Peking 8 dagar
8980
2014-10-24
2014-10-31
PEKING GRANDIOS
ord 14595
12895
2014-10-24
2014-11-02
Peking-Xian
16860
2014-10-24
2014-11-02
Peking Hong Kong
23650
2014-10-24
2014-11-02
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-10-24
2014-11-07
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-10-24
2014-11-07
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-10-31
2014-11-07
Peking 8 dagar
8980
2014-10-31
2014-11-09
Peking-Xian
16560
2014-10-31
2014-11-09
Peking-Xian-Shanghai
18485
2014-10-31
2014-11-09
Peking-Xian-Guilin
20480
2014-10-31
2014-11-09
Mittens Rike
16880
2014-10-31
2014-11-14
Peking+Hainan
ord 20890
17890
2014-10-31
2014-11-14
Peking-Xian+Hainan
23690
2014-11-07
2014-11-14
Peking 8 dagar
8980
2014-11-07
2014-11-16
Peking-Xian
16390
2014-11-07
2014-11-16
Peking-Xian-Shanghai
18290
2014-11-14
2014-11-21
Peking 8 dagar
8370
2014-11-14
2014-11-23
Peking-Xian
15990
2014-11-14
2014-11-23
Peking-Xian-Shanghai
17580
2014-11-14
2014-11-21
Peking 8 dagar
8370
2014-11-14
2014-11-21
PEKING GRANDIOS
ord 13880
12180
2014-11-14
2014-11-23
Peking-Xian
15850
2014-11-14
2014-11-23
Peking-Xian-Shanghai
17430
Avresa | Hemresa | Destination | Info/Kampanj | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-03 | 2014-01-10 | Peking 8 dagar | 8380 | ||
2014-01-03 | 2014-01-12 | Peking-Xian | 15880 | ||
2014-01-03 | 2014-01-12 | Peking-Xian-Shanghai | 17990 | ||
2014-01-03 | 2014-01-12 | Peking-Xian-Guilin | 19880 | ||
2014-01-03 | 2014-01-12 | Mittens Rike | 16280 | ||
2014-01-03 | 2014-01-12 | Vackra Kina | 15780 | ||
2014-01-03 | 2014-01-17 | Peking+Hainan | ord 20890 | 17890 | |
2014-01-03 | 2014-01-17 | Peking-Xian+Hainan | 23390 | ||
2014-01-10 | 2014-01-17 | Peking 8 dagar | 7980 | ||
2014-01-10 | 2014-01-19 | Peking-Xian | 14990 | ||
2014-01-10 | 2014-01-19 | Peking-Xian-Shanghai | 16995 | ||
2014-01-10 | 2014-01-19 | Peking-Xian-Guilin | 18990 | ||
2014-01-10 | 2014-01-19 | Mittens Rike | 15580 | ||
2014-01-10 | 2014-01-24 | Peking+Hainan | ord 20890 | 17890 | |
2014-01-10 | 2014-01-24 | Peking-Xian+Hainan | 23390 | ||
2014-01-17 | 2014-01-24 | Peking 8 dagar | 7980 | ||
2014-01-17 | 2014-01-26 | Peking-Xian | 14990 | ||
2014-01-17 | 2014-01-26 | Peking-Xian-Shanghai | 16995 | ||
2014-01-17 | 2014-01-26 | Peking-Xian-Guilin | 18990 | ||
2014-01-17 | 2014-01-26 | Mittens Rike | 15580 | ||
2014-01-17 | 2014-01-31 | Peking+Hainan | ord 20890 | 17890 | |
2014-01-17 | 2014-01-31 | Peking-Xian+Hainan | 23390 | ||
2014-01-24 | 2014-01-31 | Peking 8 dagar | 7980 | ||
2014-01-24 | 2014-02-02 | Peking-Xian | 14990 | ||
2014-01-24 | 2014-02-02 | Peking-Xian-Shanghai | 16995 | ||
2014-01-24 | 2014-02-02 | Peking-Xian-Guilin | 18990 | ||
2014-01-24 | 2014-02-02 | Mittens Rike | 15580 | ||
2014-01-24 | 2014-02-07 | Peking+Hainan | ord 20890 | 17890 | |
2014-01-24 | 2014-02-07 | Peking-Xian+Hainan | 23390 | ||
2014-01-31 | 2014-02-07 | Peking 8 dagar | 7980 | ||
2014-01-31 | 2014-02-09 | Peking-Xian | 14990 | ||
2014-01-31 | 2014-02-09 | Peking-Xian-Shanghai | 16995 | ||
2014-01-31 | 2014-02-09 | Peking-Xian-Guilin | 18990 | ||
2014-01-31 | 2014-02-09 | Mittens Rike | 15580 | ||
2014-01-31 | 2014-02-14 | Peking+Hainan | ord 20890 | 17890 | |
2014-01-31 | 2014-02-14 | Peking-Xian+Hainan | 23390 | ||
2014-02-07 | 2014-02-14 | Peking 8 dagar | 8480 | ||
2014-02-07 | 2014-02-16 | Peking-Xian | 15960 | ||
2014-02-07 | 2014-02-16 | Peking-Xian-Shanghai | 17785 | ||
2014-02-07 | 2014-02-16 | Mittens Rike | 16280 | ||
2014-02-07 | 2014-02-21 | Peking+Hainan | ord 21890 | 18890 | |
2014-02-07 | 2014-02-21 | Peking-Xian+Hainan | 23690 | ||
2014-02-14 | 2014-02-21 | Peking 8 dagar | 8480 | ||
2014-02-14 | 2014-02-23 | Peking-Xian | 15960 | ||
2014-02-14 | 2014-02-23 | Peking-Xian-Shanghai | 17785 | ||
2014-02-14 | 2014-02-23 | Mittens Rike | 16280 | ||
2014-02-14 | 2014-02-28 | Peking+Hainan | ord 21890 | 18890 | |
2014-02-14 | 2014-02-28 | Peking-Xian+Hainan | 23690 | ||
2014-02-14 | 2014-03-06 | 2v Kina + 1v Thailand | 33865 | ||
2014-02-21 | 2014-02-28 | Peking 8 dagar | 8480 | ||
2014-02-21 | 2014-03-02 | Peking-Xian | 15960 | ||
2014-02-21 | 2014-03-02 | Peking-Xian-Shanghai | 17785 | ||
2014-02-21 | 2014-03-02 | Mittens Rike | 16280 | ||
2014-02-21 | 2014-03-07 | Peking+Hainan | ord 21890 | 18890 | |
2014-02-21 | 2014-03-07 | Peking-Xian+Hainan | 23690 | ||
2014-02-28 | 2014-03-07 | Peking 8 dagar | 8480 | ||
2014-02-28 | 2014-03-09 | Peking-Xian | 15960 | ||
2014-02-28 | 2014-03-09 | Peking-Xian-Shanghai | 17785 | ||
2014-02-28 | 2014-03-09 | Mittens Rike | 16280 | ||
2014-02-28 | 2014-03-14 | Peking+Hainan | ord 21890 | 18890 | |
2014-02-28 | 2014-03-14 | Peking-Xian+Hainan | 23690 | ||
2014-03-07 | 2014-03-14 | Peking 8 dagar | 8750 | ||
2014-03-07 | 2014-03-16 | Peking-Xian | 16260 | ||
2014-03-07 | 2014-03-16 | Peking-Xian-Shanghai | 17990 | ||
2014-03-07 | 2014-03-16 | Mittens Rike | 16580 | ||
2014-03-07 | 2014-03-21 | Peking+Hainan | ord 21890 | 18890 | |
2014-03-07 | 2014-03-21 | Peking-Xian+Hainan | 24990 | ||
2014-03-14 | 2014-03-23 | Peking 8 dagar | 8980 | ||
2014-03-14 | 2014-03-23 | Peking-Xian | 16560 | ||
2014-03-14 | 2014-03-23 | Peking-Xian-Shanghai | 18485 | ||
